 :
:
    Résous le puzzle dans les temps et gagne des pièces
- Résous le puzzle dans la limite de temps (2 minutes)
- Chaque fois que vous résolvez le puzzle, la difficulté augmente
 
| 10 derniers gagnants | ||
|---|---|---|
|  | Natasha, Canada | (7x6) 0h 1m 29s | 
|  | Stanislav, Espagne | (7x6) 0h 1m 33s | 
|  | Natasha, Canada | (7x6) 0h 1m 33s | 
|  | Maddie, Australie | (7x6) 0h 1m 33s | 
|  | Natasha, Canada | (7x6) 0h 1m 36s | 
|  | Stacey, Angleterre | (7x6) 0h 1m 40s | 
|  | Natasha, Canada | (7x6) 0h 1m 43s | 
|  | Emma, Angleterre | (7x6) 0h 1m 46s | 
|  | FABIEN, France | (7x6) 0h 1m 47s | 
|  | Natasha, Canada | (7x6) 0h 1m 51s | 
 
           
               
                 
                 
                 
                 
     
             
     
     
             
     
             
                                     
                                     
                                    